第一名|陳○聿,作品名稱:多車族照過來,繳款書開放歸戶囉!
第二名|李○玟,作品名稱:稅務ONE視通 稅務文件即時通
第三名|陳○臻,作品名稱:雲端發票領獎帳戶設定好 發票獎金不錯過
第一名|龎○伃,作品名稱:納稅者權利保護法,五告讚!
第二名|簡○棈,作品名稱:跟著APP動起來
第三名|黃○輔,作品名稱:發票大小事,就交給統一發票APP
第一名|葉○希,作品名稱:發票存雲端 環保又便利
第二名|潘○希,作品名稱:誠實納稅 建立美麗家園
第三名|潘○如,作品名稱:雲端發票環保便利
第一名|朱○杰,作品名稱:生活小確幸
第二名|蘇○誼,作品名稱:消費用雲端發票,環保愛地球
第三名|黃○喬,作品名稱:誠實報稅美好家園
學生名次 | 教師姓名 |
第一名 | 從缺 |
第二名 | 王○慈 |
第三名 | 黃○容 |
佳作 | 陳○伶 |
張○箖 | |
官○瑋 | |
林○樺 | |
陳○富 |
學生名次 | 教師姓名 |
第一名 | 陳○莉 |
第二名 | 王○慈 |
第三名 | 彭○瑋 |
佳作 | 李○潔 |
陳○純 | |
蘇○有 | |
張○婷 | |
鄭○奇 |
學生名次 | 教師姓名 |
第一名 | 從缺 |
第二名 | 吳○登 |
第三名 | 張○婷 |
佳作 | 王○美 |
林○萱 | |
李○靜 | |
劉○媚 | |
沈○惠 |
黃○怡|作品名稱:帳戶設定好 獎金入戶沒煩惱
王○璞|作品名稱:雲端發票設定好 獎金不錯過
蒲○元|作品名稱:什麼姿勢都方便
李○玟|作品名稱:稅務ONE視通 稅務文件即時通
韓○琦|作品名稱:雲端發票領獎帳戶設定好 發票獎金不錯過
陳○聿|作品名稱:多車族照過來,繳款書開放歸戶囉!
林○蓁|作品名稱:發票存雲端「豬」稅獎金不漏逃
謝○真|作品名稱:全民福利要更好 誠實納稅不可少
夏○喬|作品名稱:雲端發票四部曲-在家就能領獎金
張○熙|作品名稱:請愛用雲端發票
王○安|作品名稱:發票存雲端,環保又便利
葉○希|作品名稱:發票存雲端 環保又便利
楊○璿|作品名稱:雲端發票多一張中獎機率高一等
高○晴|作品名稱:我愛發票存載具
曾○駿|作品名稱:拯救動物
蔡○瀅|作品名稱:發票存雲端 省時便利又環保
黃○庭|作品名稱:記得拿發票
陳○軒|作品名稱:消費索發票,生活更繽紛
李○瑄|作品名稱:消費索發票 生活更美好
李○晴|作品名稱:國小著色組_雲端發票好處多
謝○婷|作品名稱:消費索發票 生活更美好
張○碩|作品名稱:彩虹發票
朱○杰|作品名稱:生活小確幸
莊○安|作品名稱:消費索發票 生活更美好
張○碩|作品名稱:消費索發票 生活更美好
勞○晴|作品名稱:消費索發票 生活更美好
序號 | 姓名 | 電話 |
1 | 謝○華 | 0905-XXX-783 |
2 | 黃○原 | 0912-XXX-106 |
3 | 黃○豪 | 0965-XXX-929 |
4 | 張○愷 | 0975-XXX-146 |
5 | 林○靜 | 0958-XXX-288 |
6 | 林○櫻 | 0920-XXX-101 |
7 | 徐○菊 | 0931-XXX-299 |
8 | 戴○恩 | 0919-XXX-890 |
9 | 陳○閩 | 0975-XXX-230 |
10 | 黃○慧 | 0910-XXX-885 |
序號 | 姓名 | 電話 |
1 | 林○慧 | 0955-XXX-608 |
2 | 楊○盈 | 03-3XXX575 |
3 | 羅○宏 | 0978-XXX-844 |
4 | 黃○賢 | 0909-XXX-383 |
5 | 黃○一 | 06-2XXX136 |
6 | 洪○雲 | 0919-XXX-857 |
7 | 卓○華 | 0917-XXX-855 |
8 | 林○詠 | 0953-XXX-065 |
9 | 戴○宣 | 0905-XXX-783 |
10 | 陳○聖 | 0958-XXX-998 |
序號 | 姓名 | 電話 |
1 | 張○蓁 | 0910-XXX-866 |
2 | 朱○慧 | 0975-XXX-096 |
3 | 楊○毓 | 0919-XXX-591 |
4 | 康○亨 | 0908-XXX-860 |
5 | 王侯○春 | 0926-XXX-681 |
6 | 涂○鎮 | 0911-XXX-624 |
7 | 黃○靖 | 0937-XXX-117 |
8 | 林○丞 | 0917-XXX-266 |
9 | 楊○琇 | 0981-XXX-872 |
10 | 陳○華 | 0927-XXX-337 |
序號 | 姓名 | 電話 |
1 | 沈○蓮 | 0921-XXX-688 |
2 | 顏○臻 | 0908-XXX-252 |
3 | 楊○翔 | 0952-XXX-074 |
4 | 柯○和 | 0935-XXX-035 |
5 | 李○華 | 0930-XXX-428 |
6 | 鐘○隆 | 0910-XXX-361 |
7 | 張○恩 | 0905-XXX-604 |
8 | 彭○菁 | 0963-XXX-598 |
9 | 李○萱 | 0988-XXX-132 |
10 | 趙○鈞 | 0955-XXX-372 |
依活動組別,擇一指定主題創作即可。
1. 國小著色組
2. 國小創作組
3. 國中組
4. 社會組
1. 國小著色組、國小創作組及國中組
2. 社會組
1. 國小著色組、國小創作組及國中組
一人限投稿1件作品,提供「線上繳件」及「紙本繳件」兩種方式,擇其中一種方式繳件即可
線上繳交_國小著色組 線上繳交_國小創作組 線上繳交_國中組
2. 社會組
3. 注意事項
1. 作品評審分為作品初審及複審二階段
(1) 作品初審
由工作小組先就以下項目進行篩選,資格不符者,將不列入作品複審階段及網路人氣票選活動,且不另行通知補件。
※ 請於繳交作品前仔細確認應繳交資料是否齊全。
(2) 作品複審
聘請相關領域專家組成評審小組,針對通過初審之作品進行分組評選;參賽作品若未達評審標準,經全體委員一致同意後,得以「從缺」辦理。
2. 評分標準
(1) 國小著色組
(2) 國小創作組、國中組及社會組
3. 評分方式
以總平均分數計至小數點第2位(採四捨五入法),同分者,國小著色組依創意情節、色彩表現之分數由高至低排序;國小創作組、國中組及社會組依主題相關性、創意情節、色彩表現之分數由高至低排序。
112年11月22日~12月9日
通過初審之作品將於11月13日至11月21日陸續公開於票選頁面。
↓↓↓前往投票↓↓↓
票選專區-國小著色組票選專區-國小創作組票選專區-國中組票選專區-社會組
還不是本處臉書粉絲嗎?快來按讚、追蹤
於早鳥期間完成作品繳交,且參賽作品及相關報名書表均符合規定者,可獲得抽全聯禮券300元資格,每組各抽出10名。
每組1-3名各取1位,佳作5位,並頒發獎勵及獎狀
名次 | 名額 | 國小著色組 | 國小創作組 | 國中組 | 社會組 |
---|---|---|---|---|---|
第一名 | 《1名》 | 家樂福禮券2,000元及獎狀 | 家樂福禮券5,000元及獎狀 | 家樂福禮券5,000元及獎狀 | 家樂福禮券10,000元及獎狀
|
第二名 | 《1名》 | 家樂福禮券1,500元及獎狀 | 家樂福禮券3,000元及獎狀 | 家樂福禮券3,000元及獎狀
| 家樂福禮券8,000元及獎狀
|
第三名 | 《1名》 | 家樂福禮券1,000元及獎狀 | 家樂福禮券2,000元及獎狀 | 家樂福禮券2,000元及獎狀
| 家樂福禮券6,000元及獎狀
|
佳 作 | 《5名》 | 家樂福禮券800元及獎狀 | 家樂福禮券1,000元及獎狀 | 家樂福禮券1,000元及獎狀
| 家樂福禮券3,000元及獎狀
|
為鼓勵教師協助指導學生參加本活動,學生組(即國小著色組、國小創作組及國中組)各組作品獲得前三名及佳作者,指導老師可獲得以下獎項
名次 | 名額 | 國小著色組 | 國小創作組及國中組 |
---|---|---|---|
第一名 | 《1名》 | 全聯禮券800元及獎狀 | 全聯禮券1,500元及獎狀 |
第二名 | 《1名》 | 全聯禮券600元及獎狀 | 全聯禮券1,000元及獎狀 |
第三名 | 《1名》 | 全聯禮券500元及獎狀 | 全聯禮券800元及獎狀 |
佳 作 | 《5名》 | 全聯禮券300元及獎狀 | 全聯禮券500元及獎狀 |
通過初審之作品可獲得網路票選機會,每組得票數前三名之作品可獲得以下獎項
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
---|---|---|---|
獎項 | 家樂福禮券2,000元 | 家樂福禮券1,500元 | 家樂福禮券1,000元 |
自每組參與票選的投票者中各抽出10名,可獲得全聯禮券500元,惟每人限得獎1次。
為配合政府「個人資料保護法」(以下簡稱:個資法)的實施,請詳閱高雄市稅捐稽徵處(以下簡稱:本處)依個資法第8條規定所為以下「個人資料蒐集、處理及利用告知事項」: