2018年11月合併營收
股票名稱 營收(千) 累計營收(千) 年增率
5455昇益 452,400 498,812 612.24%
3709鑫聯大投控 1,153,941 10,722,627 318.48%
8436大江 924,886 7,130,523 95.36%
1591駿吉-KY 82,003 751,992 94.58%
8473山林水 493,703 4,069,608 70.02%
3188鑫龍騰 897,616 1,491,283 69.72%
8064東捷 721,786 6,213,389 63.34%
3625西勝 299,057 2,621,241 51.65%
1730花仙子 367,126 2,645,366 44.69%
4912聯德控股-KY 745,765 5,482,847 43.14%
5299杰力 140,999 1,336,260 42.79%
6552易華電 237,264 1,689,595 41.80%
4953緯軟 370,266 3,552,322 41.65%
8477創業家 521,176 4,547,665 35.34%
2614東森 2,051,418 17,350,592 35.08%
6469大樹 463,304 4,421,490 34.90%
5474聰泰 131,890 1,082,667 33.35%
6160欣技 229,176 1,460,352 33.14%
1101台泥 11,784,150 113,194,808 29.62%
3325旭品 200,210 1,434,035 29.43%
8454富邦媒 4,760,002 37,797,134 27.11%
8406金可-KY 702,217 6,804,917 24.14%
3587閎康 188,298 1,879,995 22.59%
5871中租-KY 4,454,471 45,846,135 22.53%
6452康友-KY 468,628 4,695,301 21.65%
8210勤誠 711,140 5,905,709 20.92%
9941裕融 2,043,522 21,050,560 18.95%
3530晶相光 201,279 1,828,140 18.89%
2937集雅社 249,741 1,634,322 18.71%
8044網家 4,272,969 31,366,017 17.80%
1323永裕 343,015 3,464,408 17.70%
3081聯亞 232,198 2,146,049 17.68%
4107邦特 141,406 1,475,453 14.64%
1464得力 854,321 8,252,240 14.60%
2929淘帝-KY 772,913 6,096,537 14.34%
1760寶齡富錦 181,423 1,277,831 14.33%
3705永信 726,819 6,810,576 13.31%
5288豐祥-KY 458,111 4,173,004 13.20%
6558興能高 192,151 1,599,455 12.99%
5234達興材料 403,005 4,024,563 12.62%
9951皇田 620,366 5,606,867 12.54%
3322建舜電 275,490 2,382,471 10.83%
6121新普 6,801,509 57,704,463 10.62%
5426振發 203,906 1,690,292 9.71%
2636台驊投控 1,203,768 10,567,523 9.68%
8499鼎炫-KY 185,109 1,451,822 9.65%
1515力山 961,772 5,272,815 9.53%
2012春雨 894,760 8,925,075 9.02%
4173久裕 164,281 1,226,383 8.64%
6230超眾 716,134 6,970,924 8.61%
6570維田 63,274 562,301 7.92%
3017奇鋐 2,743,732 26,447,244 7.14%
2308台達電 22,126,305 215,810,930 6.43%
6277宏正 485,908 4,723,743 5.49%
6184大豐電 169,659 1,802,659 5.34%
6504南六 619,764 6,217,040 5.29%
1240茂生農經 147,588 1,342,549 4.40%
2449京元電子 1,922,683 18,869,481 3.85%
6263普萊德 139,761 1,253,467 0.49%
4966譜瑞-KY 1,142,746 9,402,479 -1.35%
6285啟碁 5,589,506 51,039,129 -2.01%
8383千附 354,404 2,868,086 -3.38%
4995晶達 111,646 901,690 -4.64%
3169亞信 70,629 597,252 -7.69%
2809京城銀 1,065,671 6,411,888 -21.65%
共計:65家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。
icon_BackToTop