2018年八月合併營收創新高股
依累計營收成長率排行
股票名稱 營收(千) 累計營收(千) 年增率
3685元創精密 336,412 849,351 326.3%
8926台汽電 514,546 2,704,896 273.1%
2327國巨 10,602,437 50,683,113 158.5%
3563牧德 327,319 1,953,730 155.2%
2492華新科 6,155,513 29,696,907 118.3%
8489三貝德 157,111 1,066,127 84.7%
6173信昌電 665,709 3,678,684 78.1%
8436大江 809,518 4,424,119 76.2%
3625西勝 266,304 1,768,694 74.7%
5285界霖 467,911 3,433,187 67.3%
5299杰力 131,981 939,730 58.3%
2732六角 371,181 2,461,797 56.8%
2478大毅 735,237 4,018,955 56.7%
2546根基 1,703,792 7,563,175 55.0%
3665貿聯-KY 2,028,795 13,779,279 54.9%
5457宣德 593,534 2,868,805 50.4%
8261富鼎 269,395 1,818,144 47.2%
3114好德 349,353 2,066,323 47.0%
6182合晶 864,960 5,992,801 43.5%
4438廣越 2,203,864 8,010,762 42.8%
4807日成-KY 353,238 1,988,528 41.7%
2456奇力新 2,022,063 11,367,524 40.6%
3090日電貿 1,145,164 7,608,483 39.3%
4953緯軟 356,523 2,466,666 39.2%
6288聯嘉 304,670 2,223,551 38.0%
3645達邁 220,508 1,586,159 37.7%
6435大中 239,691 1,636,381 37.4%
6175立敦 336,822 2,461,410 37.2%
3036文曄 30,890,551 152,613,342 36.9%
8071能率網通 498,387 3,214,508 35.3%
4912聯德控股-KY 647,318 3,357,713 34.8%
6535順藥 32,632 41,817 33.3%
6469大樹 429,075 3,073,541 32.8%
3323加百裕 948,565 6,167,708 32.7%
4939亞電 228,141 1,309,934 32.6%
3026禾伸堂 1,719,674 11,077,601 30.9%
3533嘉澤 1,319,320 8,487,552 30.8%
6488環球晶 5,191,354 38,431,693 29.9%
3016嘉晶 423,087 2,882,923 29.8%
8462柏文 271,666 1,898,435 29.6%
3532台勝科 1,424,945 10,704,028 29.2%
3010華立 4,964,122 34,497,706 28.3%
3605宏致 655,327 4,484,135 27.9%
3206志豐 305,113 1,810,786 27.6%
6552易華電 183,632 1,071,457 27.4%
4541晟田 137,642 936,386 27.2%
2439美律 3,580,811 17,570,200 26.9%
3004豐達科 202,886 1,419,579 26.8%
3653健策 424,131 3,039,522 26.5%
6266泰詠 312,278 1,933,106 25.6%
3013晟銘電 731,003 3,831,388 25.0%
1730花仙子 274,211 1,593,999 24.9%
3587閎康 183,592 1,326,448 23.7%
6582申豐 425,305 2,635,724 22.2%
2104中橡 2,367,137 16,066,794 21.9%
6239力成 6,201,384 45,449,616 21.7%
4536拓凱 696,317 4,889,319 21.0%
3037欣興 7,380,830 48,032,594 20.6%
2066世德 211,500 1,066,921 20.4%
2108南帝 1,291,597 8,875,222 19.9%
3362先進光 229,988 1,294,516 19.9%
6138茂達 456,092 3,214,351 19.3%
8068全達 508,213 2,437,649 18.9%
2637慧洋-KY 1,145,524 8,438,230 18.6%
1907永豐餘 7,018,035 50,385,686 18.3%
3044健鼎 4,995,386 34,091,521 17.8%
4556旭然 47,004 305,785 17.3%
1464得力 807,648 5,740,621 17.2%
6409旭隼 1,147,490 7,488,012 16.6%
2344華邦電 4,764,276 35,003,195 16.4%
8042金山電 401,228 2,559,766 16.2%
4107邦特 138,878 1,057,853 15.6%
3023信邦 1,470,550 10,439,483 15.3%
8480泰昇-KY 158,796 1,122,769 14.9%
6415矽力-KY 861,283 6,293,871 14.2%
5347世界 2,615,158 18,580,324 14.1%
6213聯茂 2,087,490 15,475,895 13.9%
3227原相 594,053 3,789,654 13.8%
3005神基 2,395,074 15,853,564 13.7%
2345智邦 4,319,354 26,236,888 13.7%
3021鴻名 221,360 1,566,085 13.6%
8109博大 131,761 868,127 13.4%
6147頎邦 1,803,203 11,606,860 13.0%
1560中砂 480,896 3,362,340 13.0%
4207環泰 380,375 2,577,986 12.9%
5234達興材料 374,536 2,834,261 12.9%
2385群光 8,669,740 55,226,309 12.9%
2458義隆 819,654 5,491,811 12.9%
3338泰碩 372,358 2,129,310 12.8%
1256鮮活果汁-KY 351,758 2,319,441 12.5%
3322建舜電 255,716 1,621,084 11.5%
2356英業達 49,871,828 324,743,083 11.3%
1710東聯 3,125,161 21,346,236 11.3%
6284佳邦 383,739 2,586,605 11.2%
6594展匯科 44,164 306,962 11.1%
8028昇陽半導體 186,398 1,353,269 11.1%
2912統一超 21,155,159 162,408,180 10.8%
5903全家 6,374,284 47,233,016 10.5%
2379瑞昱 4,082,092 29,719,753 10.2%
6223旺矽 489,140 3,154,409 9.6%
3264欣銓 801,363 5,508,738 9.1%
2312金寶 12,505,046 84,856,108 9.1%
3017奇鋐 2,648,048 18,609,126 9.1%
6112聚碩 1,030,579 7,538,559 8.7%
1536和大 646,881 4,859,721 8.5%
1215卜蜂 1,918,613 14,037,519 7.5%
9935慶豐富 460,449 2,921,060 6.6%
2308台達電 21,457,243 150,771,430 6.6%
3702大聯大 51,811,322 364,052,977 6.2%
6184大豐電 165,878 1,300,417 6.2%
2328廣宇 2,616,614 17,261,065 5.2%
4927泰鼎-KY 1,190,037 7,125,957 4.7%
3376新日興 962,500 5,958,753 4.5%
2636台驊投控 1,030,457 7,162,273 3.5%
3003健和興 326,318 2,309,296 3.4%
4420光明 110,469 762,045 3.1%
2609陽明 13,061,264 90,603,689 2.8%
8049晶采 197,875 1,250,087 2.8%
5601台聯櫃 7,008 54,295 2.3%
9924福興 821,380 5,450,512 1.7%
2449京元電子 1,884,654 13,324,892 1.4%
3213茂訊 284,787 1,607,186 0.4%
1815富喬 473,740 3,302,779 0.2%
1234黑松 969,168 6,236,766 -0.1%
6123上奇 544,914 2,720,305 -0.3%
1452宏益 238,247 1,445,406 -1.0%
2419仲琦 1,140,311 5,667,924 -1.7%
2383台光電 2,258,610 15,371,688 -2.8%
5287數字 141,213 981,729 -3.1%
1527鑽全 412,294 2,558,206 -3.6%
8421旭源 123,835 823,961 -3.7%
3363上詮 168,060 969,265 -7.2%
4966譜瑞-KY 944,947 6,204,516 -9.0%
4935茂林-KY 734,512 3,389,934 -10.7%
共計:134家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。
icon_BackToTop